KARHUNVARTIJAN LINNA B 15
| Reserverat. | |
| Ledigt. |
| > | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vecka | må | ti | on | to | fr | lö | sö |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Areal | 57,00 m² |
|---|---|
| Rum | 2 |
| Våningar | 1 |
| Byggnadsår | 2001 |
| Belägenhetskommun | Kuusamo |
| Parkeringsplatser | Ja |
| Passar för rörelsehindrade | Ej lämpad för |
| Lämpar sig för personer med begränsad rörlighet | Ej lämpad för |
| Husdjur | Ej tillåtet |
| Parkeringsplats | Ja |
| Uppvärmning | Ja |
| Öppen spis | Ja |
| Rökfri | Ja |
| Avstånd till skidlift | 100 m |
| Avstånd till golfbanan | 25,00 km |
| Sovrum och allrum | |
| Sovrum | 1 |
| Antal sängplatser | 7 |
| Varav fasta | 5 |
| Extra bäddar | 2 |
| Dagrum | Ja |
| Loft | Ja |
| Balkong | Ja |
| Utrustningsuppgifter | |
|---|---|
| Köksutrymme |
|
| Köksutrymme och dess utrustning |
|
| Spis |
|
| |
| Sauna |
|
| Annan utrustning |
|


